【個人的メモ】2019年10月観劇の総括。
観劇総括
観劇数は、12本。2019年の、年間通算観劇数は125本。
→2019年観劇一覧
114 | 10/3 | 劇団チョコレートケーキ | 治天ノ君 |
115 | 10/4 | ぺぺぺの会 | 9.807 |
116 | 10/7 | ボクナリ | 遅咲かない |
117 | 10/8 | ゆうめい | 姿 |
118 | 10/10 | feblaboプロデュース | ホテル・ミラクル7 |
119 | 10/11 | Nana Produce | レネゲイズ |
120 | 10/16 | 果報プロデュース | ナイゲン |
121 | 10/17 | やみ・あがりシアター | じゅうごの春 |
122 | 10/23 | 日本のラジオ | ナイゲン 暴力団版 |
123 | 10/24 | ワンツーワークス | 死に顔ピース |
124 | 10/25 | アマヤドリ | うそつき |
125 | 10/25 | ガポ | たとえば、車が跳ね上げた水しぶきを浴びた気分 |
濃い芝居が多かったなぁ。印象に残るのが多くて困る。
CoRichでの感想はこちらに投稿。基本はブログからの抜粋。
印象深かった作品
CoRich満足度で5つ星
とても好き
11月の観劇
前半はそこそこ埋まるも、後半はちょっと決めかねているの多数。